4 Септември 2016
476223
Снимков материал: pixabay.com
Виждайки нова рецепта, всяка домакиня първо обръща внимание на необходимите продукти за приготвянето й и, разбира се, тяхното количество. Някои рецепти са дадени за удобство в единици за обем като лъжици и чаши. Но има и много други, в които са посочени грамове. В този момент, ако не разполагате с кухненска везна, може да възникне проблем. Особено ако искате да сготвите нещо, в което всеки грам е от значение.
Днес имаме за вас истинско съкровище: таблица за съотношението между теглото и обема на различните продукти, която ще бъде за вас истинска магическа пръчка. Запазете я в "любими" или разпечатайте и окачете на хладилника!
Съотношение между тегло и обем
продукти | Тегло в грамове | |||
в чаена чаша | във водна чаша (с риск) | в една супена лъжица | в една чаена лъжичка | |
пресни череши | 200 | 150 | 30 | - |
вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
фъстъци обелени | 175 | 140 | 25 | 8 |
конфитюр | 330 | 270 | 50 | 17 |
пресни вишни | 190 | 150 | 30 | 5 |
белен грах | 230 | 205 | 25 | 5 |
небелен грах | 200 | 175 | - | - |
сушени гъби | 100 | 80 | 10 | 4 |
желатин на прах | - | - | 15 | 5 |
горски ягоди | 170 | 140 | 25 | 5 |
стафиди | 190 | 155 | 25 | 7 |
какао на прах | - | - | 12 | 5 |
лимонената киселина (на кристали) | - | - | 25 | 8 |
пресни ягоди | 150 | 120 | 25 | 5 |
канела на прах | - | - | 20 | 8 |
кафе мляно | - | - | 20 | 7 |
нишесте | 180 | 150 | 30 | 10 |
овесени ядки | 70 | 50 | 12 | 3 |
елда | 210 | 165 | 25 | 7 |
грис | 200 | 160 | 25 | 8 |
ечемичен грис | 230 | 180 | 25 | 8 |
просо | 220 | 170 | 25 | 8 |
ориз | 240 | 180 | 25 | - |
ечемик | 180 | 145 | 20 | 5 |
царевично брашно | 160 | 130 | 30 | 10 |
ликьор | - | - | 20 | 7 |
майонеза | 250 | 210 | 25 | 10 |
мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
пресни малини | 140 | 110 | 20 | 5 |
маргарин разтопен | 230 | 180 | 15 | 4 |
мас, разтопена | 240 | 185 | 17 | 5 |
растително масло | 230 | 190 | 17 | 5 |
масло, разтопено | 240 | 185 | 20 | 8 |
мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
бадемови ядки | 160 | 130 | 30 | 10 |
кондензирано мляко | 300 | 250 | 30 | 12 |
сухо мляко на прах | 120 | 100 | 20 | 5 |
пълномаслено мляко | 250 | 200 | 20 | 5 |
пшенично брашно | 160 | 100-130 | 25 | 8 |
лешници | 170 | 130 | 30 | 10 |
счукани орехи | 170 | 130 | 30 | 10 |
смлян черен пипер | - | - | 18 | 5 |
пюре от плодове | 350 | 290 | 50 | 17 |
ориз | 230 | 180 | 25 | 8 |
прясно френско грозде/касис | 160 | 130 | 25 | 8 |
захар на кубчета | 200 | 140 | - | - |
захар на пясък | 200 | 180 | 25 | 8 |
пудра захар | 180 | 140 | 25 | 10 |
течна сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
заквасена сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
сода за пиене | - | - | 28 | 12 |
сол | 320 | 220 | 30 | 10 |
счукан сухар | 125 | 100 | 15 | 5 |
доматено пюре | 300 | 250 | 30 | 10 |
оцет | 250 | 200 | 15 | 5 |
корнфлейкс | 50 | 40 | 7 | 2 |
овесен флейкс | 100 | 80 | 14 | 4 |
пшеничен флейкс | 60 | 50 | 9 | 2 |
сух чай | - | - | 3 | - |
черен касис | 180 | 130 | 30 | - |
яйчен прах | 100 | 80 | 25 | 10 |
Редактор: Петя Иванова
Новини
Новини
Мода
Мода
Звезди
Звезди
Начин на живот
Начин на живот
Диети
Диети
Красота
Красота
още
Любов
Любов
Здраве
Здраве
Родители
Родители
Коментари