30 Ноември 2011
73449
Колко калорични са Сладкишите
Продукт | Калории за 100 гр | Калории |
---|---|---|
бананов пудинг калории | 127 кал (6%) | 127 |
бананов пудинг (смес) | 376 кал (18%) | 376 |
ванилов пудинг | 130 кал (6%) | 130 |
ванилов пудинг (смес) | 368 кал (18%) | 368 |
ванилов сладолед калории | 201 кал (10%) | 201 |
ванилов сладолед (лек) | 139 кал (6%) | 139 |
диетичен мармалад | 132 кал (6%) | 132 |
дъвка калории | 341 кал (17%) | 341 |
желатин калории | 335 кал (16%) | 335 |
желе | 283 кал (14%) | 283 |
желирани бонбони калории | 367 кал (18%) | 367 |
захар калории | 387 кал (19%) | 387 |
захарин калории | 364 кал (18%) | 364 |
захаросани бадеми | 456 кал (22%) | 456 |
кит кат калории | 517 кал (25%) | 517 |
кленов сироп | 262 кал (13%) | 262 |
кленова захар | 354 кал (17%) | 354 |
кафява захар калории | 376 кал (18%) | 376 |
лимонов пудинг | 113 кал (5%) | 113 |
лимонов пудинг (смес) | 363 кал (18%) | 363 |
мармалад калории | 278 кал (13%) | 278 |
маршмелоу | 318 кал (15%) | 318 |
мед калории | 304 кал (15%) | 304 |
меласа | 266 кал (13%) | 266 |
млечен шоколад калории | 513 кал (25%) | 513 |
пехтин (течен) | 11 кал (0%) | 11 |
подсладител | 352 кал (17%) | 352 |
портокалово сорбе | 138 кал (6%) | 138 |
пудинг калории | 119 кал (5%) | 119 |
пудинг (смес) | 369 кал (18%) | 369 |
пудра захар калории | 389 кал (19%) | 389 |
сироп калории | 296 кал (14%) | 296 |
сникърс калории | 479 кал (23%) | 479 |
стърготини | 412 кал (20%) | 412 |
сусамка калории | 517 кал (25%) | 517 |
топинг | 287 кал (14%) | 287 |
туикс калории | 499 кал (24%) | 499 |
тъмен шоколад калории | 598 кал (29%) | 598 |
халва калории | 469 кал (23%) | 469 |
царевичен сироп | 282 кал (14%) | 282 |
шоколад калории | 505 кал (25%) | 505 |
шоколад за готвене калории | 522 кал (26%) | 522 |
шоколадов сладолед калории | 216 кал (10%) | 216 |
шоколадов сладолед (лек) | 157 кал (7%) | 157 |
шоколдов пудинг | 133 кал (6%) | 133 |
шоколдов пудинг (смес) | 355 кал (17%) | 355 |
ягодов сладолед калории | 192 кал (9%) | 192 |
яйчен крем на прах | 410 кал (20%) | 410 |
Всички данните са за 100 грама от продуктите
В скобите е показано в проценти необходимите калории за организма на ден
Още от "Съвети отслабване"
Любовни
Любовни
модни
модни
отслабване
отслабване
Съвети за
кожата
Съвети за кожата
Съвети за
косата
Съвети за косата
Фитнес
Фитнес
Коментари